2026
| 出版物名称 | 作者 | 出版年份 | 索引信息 | 论文链接 | 联合国可持续发展目标组 |
| BioSeg:用于生物声学分割、聚类辅助标注和数据集生成的开源软件 | 图兰·格克汗, 屈曲克西莱·埃吉尔·乌乌尔, 叙埃尔·哈利勒 | 2026 | Q3 | https://doi.org/10.1016/j.softx.2026.102902 | 工程应用 |
| 使用混合且可解释机器学习对大鼠下颌骨进行形态学性别分类 | 图兰·图莱, 居尔比兹·伊夫塔尔, 图兰·格克汗, 德米尔阿斯兰·亚辛 | 2026 | Q2 | https://doi.org/10.1002/vms3.71097 | 工程应用 |
| 混合膜电极组件配置的数据驱动优化,以提升质子交换膜燃料电池性能 | X·曾, P·V·马达万, T·科贾库拉克, S·沙赫加尔迪, S·K·米特拉, X·李 | 2026 | SCI Q1 | https://doi.org/10.1016/j.egyai.2026.100706 | 可负担和清洁能源 |
| 基于RSM的乙醇进气道喷射、EGR率、发动机负荷和燃料类型对柴油发动机燃烧噪声与振动影响的研究与优化 | 乌萨梅·德米尔, 萨梅特·切莱比, 埃姆拉赫·阿尔达, 托尔加·科贾库拉克, 图兰·阿尔普·阿尔斯兰 | 2026 | SCI Q3 | https://doi.org/10.1615/HeatTransRes.2026062174 | 可负担和清洁能源 |
| 丁醇–二乙醚混合燃料HCCI发动机燃烧和排放特性的建模与优化 | 拉德万·阿里, 托尔加·科贾库拉克, 侯赛因·塞尔达尔·于杰苏, 阿尔佩尔·贾拉姆 | 2026 | SCI Q2 | https://doi.org/10.1007/s13369-026-11370-3 | 可负担和清洁能源 |
| DSRC技术安全:车辆通信中的网络威胁与解决方案综述 | 雷姆齐·居尔菲丹, 埃内斯·阿奇克格兹奥卢, 艾汉·阿勒索伊, 穆罕默德·阿里·亚尔钦卡亚, 雷杰普·乔拉克, 贾内尔·卡拉 & 塞尔坎·凯斯金 | 2026 | Q3 | https://doi.org/10.1007/s11277-026-12154-6 | 工程应用 |
| 含绿色合成木质素纳米颗粒的热稳定刚性聚氨酯复合泡沫用于结构板应用 | 阿里·伊赫桑·卡亚, 欧梅尔·于米特·亚尔钦, 塞兹金·科赖·居尔索伊, 德尼兹·艾德米尔 | 2026 | Q2 | https://doi.org/10.1002/pen.70629 | 气候与环境 |
| 基于IoT的星三角启动三相鼠笼式感应电机监测与数字控制 | 易卜拉欣·切蒂内尔 | 2026 | SCOPUS | https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.1712690 | 工程应用 |
| AI辅助奶牛跛行检测筛查工具的验证:面向预防性牛群健康管理的实地研究 | 克尔巴什, 伊斯梅尔, 伯布雷克, 艾哈迈特, 伊伊特阿尔斯兰, 屈尔沙特, & 奇夫吉, 艾哈迈特 | 2006 | Q1 | https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2026.106859 | 其他 |
2025
| 出版物名称 | 作者 | 出版年份 | 论文链接 | 索引信息 | 联合国可持续发展目标组 |
| 向柴油–微波辅助玉米油生物柴油–碳酸二甲酯燃料混合物中添加碳量子点纳米颗粒对燃烧、性能和排放的影响 | 艾哈迈特·乌尤马兹, 法提赫·阿克索伊, 哈米特·索尔马兹, 阿尔佩尔·贾拉姆, 托尔加·科贾库拉克, 亚沙尔·翁代尔·厄兹格伦, 埃姆雷·科切尔, 拉奇内·阿克索伊 | 2025 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236124030059 | Q1 | 可负担和清洁能源 |
| 磺化聚(砜)/聚(苯乙烯-co-丙烯腈)复合共混膜的开发与表征,以增强质子电导率 | 图兰·阿尔普·阿尔斯兰, 侯赛因·拜拉克切肯, 哈米特·索尔马兹, 居尔申·塔什肯, 图巴·塔班勒吉尔·贾拉姆, 阿尔佩尔·贾拉姆, 托尔加·科贾库拉克 | 2025 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957582025008742 | Q1 | 可负担和清洁能源 |
| 六方硼和功能化多壁碳纳米管复合磺化聚砜的合成与优化 | 托尔加·科贾库拉克, 哈米特·索尔马兹, 居尔申·塔什肯, 图巴·塔班勒吉尔·贾拉姆, 法提赫·沙欣, 阿尔佩尔·贾拉姆, 赛义德·穆罕默德·萨菲丁·阿尔德比利, 图兰·阿尔普·阿尔斯兰 | 2025 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387700325009840 | Q1 | 可负担和清洁能源 |
| 地理信息系统与人工神经网络技术在风能潜力预测中的应用:以土耳其伊斯帕尔塔省为例 | 拜拉姆·克勒奇, 凯雷姆·赫普代尼兹 | 2025 | https://link.springer.com/article/10.1007/s13762-024-05806-2 | Q2 | 气候与环境 |
| 紧凑型钎焊板式换热器热工水力性能的实验研究 | 拜拉姆·克勒奇 | 2025 | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08916152.2024.2424829 | Q2 | 气候与环境 |
| 使用不同人工智能技术预测伊斯帕尔塔省(土耳其)的风能潜力 | 拜拉姆·克勒奇 | 2025 | http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro/pdfs/accepted/68_279_K%C4%B1l%C4%B1%C3%A7_24.pdf | Q4 | 可负担和清洁能源 |
2024-2023
| 出版物名称 | 作者 | 出版年份 | 论文链接 | 索引信息 | 联合国可持续发展目标组 |
| DI柴油发动机中马来酸二丁酯/柴油混合燃料燃烧、性能和排放评价 | 塞尔哈特·居奈登, 艾哈迈特·乌尤马兹, 托尔加·科贾库拉克, 塞尔塔奇·乔什曼, 哈米特·索尔马兹, 法提赫·阿克索伊 | 2024 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359431123015491 | Q1 | 可负担和清洁能源 |
| 添加碳量子点纳米颗粒的微波辅助玉米油生物柴油混合燃料柴油发动机燃烧、性能和排放评价 | 艾哈迈特·乌尤马兹, 法提赫·阿克索伊, 哈米特·索尔马兹, 阿尔佩尔·贾拉姆, 托尔加·科贾库拉克, 亚沙尔·翁代尔·厄兹格伦, 埃姆雷·科切尔, 拉奇内·阿克索伊 | 2024 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S036031992404984X | Q1 | 可负担和清洁能源 |
| 用于质子交换膜燃料电池的磺化聚砜氮化硼新型纳米复合膜:制备与表征 | 托尔加·科贾库拉克, 居尔申·塔什肯, 图巴·塔班勒吉尔·贾拉姆, 哈米特·索尔马兹, 阿尔佩尔·贾拉姆, 图兰·阿尔普·阿尔斯兰, 法提赫·沙欣 | 2024 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016236124016247 | Q1 | 可负担和清洁能源 |
| 基于RSM的LTC模式发动机lambda和混合燃料浓度参数优化 | 塞尔达尔·哈利斯, 托尔加·科贾库拉克 | 2024 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544224023247 | Q1 | 可负担和清洁能源 |
| 在HCCI发动机中通过RSM利用正庚烷提升废醇燃烧特性 | 侯赛因·奥尔洪·居尔索伊, 哈米特·索尔马兹, 托尔加·科贾库拉克, 图兰·阿尔普·阿尔斯兰, 阿尔佩尔·贾拉姆 | 2024 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544224036168 | Q1 | 可负担和清洁能源 |
| 确定MWCNT掺杂乙醇燃料HCCI发动机的最优运行参数以降低排放 | 托尔加·科贾库拉克, 图兰·阿尔普·阿尔斯兰, 法提赫·沙欣, 哈米特·索尔马兹, 赛义德·穆罕默德·萨菲丁·阿尔德比利, 阿尔佩尔·贾拉姆 | 2023 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969723038196 | Q1 | 可负担和清洁能源 |
| 优化轻石脑油、柴油和汽油混合燃料对HCCI发动机性能和排放值的影响 | 萨梅特·切莱比, 托尔加·科贾库拉克, 乌萨梅·德米尔, 格克汗·埃尔根, 埃姆雷·耶尔马兹 | 2023 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261922016063 | Q1 | 可负担和清洁能源 |
| 使用RSM对自燃重石脑油/正庚烷燃料HCCI发动机性能和排放进行预测建模与优化 | 托尔加·科贾库拉克, 塞尔达尔·哈利斯, 赛义德·穆罕默德·萨菲丁·阿尔德比利, 穆斯塔法·巴巴吉赖, 詹·哈希莫卢, 马苏德·拉贝蒂, 阿尔佩尔·贾拉姆 | 2023 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016236122033439 | Q1 | 可负担和清洁能源 |


