2026
| 論文名 | 著者 | 発行年 | インデックス情報 | 論文リンク | 国連持続可能な開発目標グループ |
| BioSeg:生物音響セグメンテーション、クラスタ支援ラベリング、およびデータセット生成のためのオープンソースソフトウェア | トゥラン・ギョクハン,キュチュクシッレ・エジル・ウール,スュエル・ハリル | 2026 | Q3 | https://doi.org/10.1016/j.softx.2026.102902 | 工学応用 |
| ハイブリッドかつ説明可能な機械学習を用いたラット下顎骨における形態学的性別分類 | トゥラン・トゥライ,ギュルビュズ・イフタル,トゥラン・ギョクハン,デミラスラン・ヤシン | 2026 | Q2 | https://doi.org/10.1002/vms3.71097 | 工学応用 |
| プロトン交換膜燃料電池の性能向上に向けたハイブリッド膜電極接合体構成のデータ駆動型最適化 | X・ゼン, PV・マーダヴァン, T・コジャクラク, S・シャーガルディ, SK・ミトラ, X・リー | 2026 | SCI Q1 | https://doi.org/10.1016/j.egyai.2026.100706 | 安価でクリーンなエネルギー |
| ディーゼルエンジンにおける燃焼騒音・振動に対するエタノールポート噴射、EGR率、エンジン負荷、燃料種のRSMに基づく調査と最適化 | ウサメ・デミル, サメット・チェレビ, エムラフ・アルダ, トルガ・コジャクラク, トゥラン・アルプ・アルスラン | 2026 | SCI Q3 | https://doi.org/10.1615/HeatTransRes.2026062174 | 安価でクリーンなエネルギー |
| ブタノール–ジエチルエーテル混合燃料を用いたHCCIエンジンにおける燃焼および排出特性のモデリングと最適化 | ラドワン・アリ, トルガ・コジャクラク, ヒュセイン・セルダル・ユジェス, アルペル・ジャラム | 2026 | SCI Q2 | https://doi.org/10.1007/s13369-026-11370-3 | 安価でクリーンなエネルギー |
| DSRC技術のセキュリティ:車両通信におけるサイバー脅威と解決策:レビュー | レムジ・ギュルフィダン, エネス・アチュクギョゾール, アイハン・アルソイ, メフメット・アリ・ヤルチュンカヤ, レジェプ・チョラク, ジャネル・カラ & セルカン・ケスキン | 2026 | Q3 | https://doi.org/10.1007/s11277-026-12154-6 | 工学応用 |
| 構造用パネル用途に向けたグリーン合成リグニンナノ粒子を用いた熱安定化硬質ポリウレタン複合フォーム | アリ・イフサン・カヤ, オメル・ユミット・ヤルチュン, セズギン・コライ・ギュルソイ, デニズ・アイデミル | 2026 | Q2 | https://doi.org/10.1002/pen.70629 | 気候と環境 |
| スター・デルタ始動方式を用いた三相かご形誘導電動機のIoTベース監視とデジタル制御 | イブラヒム・チェティネル | 2026 | SCOPUS | https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.1712690 | 工学応用 |
| 乳牛の跛行検出のためのAI支援スクリーニングツールの検証:予防的群健康管理のための現場研究 | クルバシュ, イスマイル, ボブレク, アフメット, イイタルスラン, キュルシャット, & チフチ, アフメット | 2006 | Q1 | https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2026.106859 | その他 |
2025
| 論文名 | 著者 | 発行年 | 論文リンク | インデックス情報 | 国連持続可能な開発目標グループ |
| ディーゼル・マイクロ波支援コーン油バイオディーゼル・ジメチルカーボネート燃料混合物へのカーボン量子ドットナノ粒子添加が燃焼、性能および排出に及ぼす影響 | アフメット・ウユマズ, ファティフ・アクソイ, ハミット・ソルマズ, アルペル・ジャラム, トルガ・コジャクラク, ヤシャル・オンデル・オズギョレン, エムレ・コジェル, ラチネ・アクソイ | 2025 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236124030059 | Q1 | 安価でクリーンなエネルギー |
| プロトン伝導性向上のためのスルホン化ポリ(スルホン)/ポリ(スチレン-co-アクリロニトリル)複合ブレンド膜の開発と特性評価 | トゥラン・アルプ・アルスラン, ヒュセイン・バイラクチェケン, ハミット・ソルマズ, ギュルシェン・タシュクン, トゥーバ・タバンルギル・ジャラム, アルペル・ジャラム, トルガ・コジャクラク | 2025 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957582025008742 | Q1 | 安価でクリーンなエネルギー |
| 六方晶ホウ素および機能化多層カーボンナノチューブによる複合スルホン化ポリスルホンの合成と最適化 | トルガ・コジャクラク, ハミット・ソルマズ, ギュルシェン・タシュクン, トゥーバ・タバンルギル・ジャラム, ファティフ・シャヒン, アルペル・ジャラム, セイエド・モハンマド・サフィエッディン・アルデビリ, トゥラン・アルプ・アルスラン | 2025 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387700325009840 | Q1 | 安価でクリーンなエネルギー |
| 風力エネルギーポテンシャル予測における地理情報システムと人工ニューラルネットワーク技術の応用;トルコ・イスパルタ県の事例 | バイラム・クルチ, ケレム・ヘプデニズ | 2025 | https://link.springer.com/article/10.1007/s13762-024-05806-2 | Q2 | 気候と環境 |
| コンパクトろう付け熱交換器の熱水力性能に関する実験研究 | バイラム・クルチ | 2025 | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08916152.2024.2424829 | Q2 | 気候と環境 |
| イスパルタ県(トルコ)を対象とした各種人工知能技術による風力エネルギーポテンシャルの予測 | バイラム・クルチ | 2025 | http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro/pdfs/accepted/68_279_K%C4%B1l%C4%B1%C3%A7_24.pdf | Q4 | 安価でクリーンなエネルギー |
2024-2023
| 論文名 | 著者 | 発行年 | 論文リンク | インデックス情報 | 国連持続可能な開発目標グループ |
| DIディーゼルエンジンにおけるマレイン酸ジブチル/ディーゼル混合燃料の燃焼、性能および排出の評価 | セルハット・ギュナイドゥン, アフメット・ウユマズ, トルガ・コジャクラク, セルタチ・ジョシュマン, ハミット・ソルマズ, ファティフ・アクソイ | 2024 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359431123015491 | Q1 | 安価でクリーンなエネルギー |
| カーボン量子ドットナノ粒子添加剤を含むマイクロ波支援コーン油バイオディーゼル混合燃料で運転するディーゼルエンジンの燃焼、性能および排出評価 | アフメット・ウユマズ, ファティフ・アクソイ, ハミット・ソルマズ, アルペル・ジャラム, トルガ・コジャクラク, ヤシャル・オンデル・オズギョレン, エムレ・コチェル, ラチネ・アクソイ | 2024 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S036031992404984X | Q1 | 安価でクリーンなエネルギー |
| プロトン交換膜燃料電池のためのスルホン化ポリスルホン窒化ホウ素に基づく新規ナノ複合膜:その作製と特性評価 | トルガ・コジャクラク, ギュルシェン・タシュクン, トゥーバ・タバンルギル・ジャラム, ハミット・ソルマズ, アルペル・ジャラム, トゥラン・アルプ・アルスラン, ファティフ・シャヒン | 2024 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016236124016247 | Q1 | 安価でクリーンなエネルギー |
| LTCモードエンジンにおけるラムダおよび混合燃料濃度パラメータのRSMに基づく最適化 | セルダル・ハリス, トルガ・コジャクラク | 2024 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544224023247 | Q1 | 安価でクリーンなエネルギー |
| HCCIエンジンにおけるRSMを用いたn-ヘプタンによる廃アルコールの燃焼特性の向上 | ヒュセイン・オルフン・ギュルソイ, ハミット・ソルマズ, トルガ・コジャクラク, トゥラン・アルプ・アルスラン, アルペル・ジャラム | 2024 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544224036168 | Q1 | 安価でクリーンなエネルギー |
| 排出削減のためのMWCNT添加エタノール燃料HCCIエンジンの最適運転パラメータの決定 | トルガ・コジャクラク, トゥラン・アルプ・アルスラン, ファティフ・シャヒン, ハミット・ソルマズ, セイエド・モハンマド・サフィエッディン・アルデビリ, アルペル・ジャラム | 2023 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969723038196 | Q1 | 安価でクリーンなエネルギー |
| HCCIエンジンにおけるライトナフサ、ディーゼルおよびガソリン燃料混合物がエンジン性能と排出値に及ぼす影響の最適化 | サメット・チェレビ, トルガ・コジャクラク, ウサメ・デミル, ギョクハン・エルゲン, エムレ・ユルマズ | 2023 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261922016063 | Q1 | 安価でクリーンなエネルギー |
| RSMを用いた自着火式重質ナフサ/n-ヘプタン燃料HCCIエンジンの性能および排出の予測モデリングと最適化 | トルガ・コジャクラク, セルダル・ハリス, セイエド・モハンマド・サフィエッディン・アルデビリ, ムスタファ・ババギライ, ジャン・ハシモール, マスード・ラベティ, アルペル・ジャラム | 2023 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016236122033439 | Q1 | 安価でクリーンなエネルギー |


